1° |
RUNCARD

RUNCARD al 'Komen Race for the Cure' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
517 | |
2° |
GSBRUN

GSBRUN al 'Komen Race for the Cure' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
185 | |
3° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Komen Race for the Cure' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
147 | |
4° |
LBM SPORT TEAM

LBM SPORT TEAM al 'Komen Race for the Cure' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
116 | |
5° |
S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA

S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA al 'Komen Race for the Cure' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 6 | 6 | 3 | 8 |
TANFONI ALESSIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM | 00:33:42 | 03:22 | 17.80 | 2° | 14 | 13 | 7 | 34 |
SEGOLONI FRANCESCO MARIA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM | 00:34:43 | 03:28 | 17.28 | 3° | 18 | 17 | 11 | 31 |
FINOTTI DAVIDE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM | 00:34:53 | 03:29 | 17.20 | 4° | 35 | 3 | 1 | 45 |
SONMEZ AYSE BURCIN | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF35 | 00:37:20 | 03:44 | 16.07 | 5° | 36 | 33 | 4 | 49 |
DE STEFANI FLAVIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM35 | 00:37:21 | 03:44 | 16.06 | 6° | 118 | 114 | 16 | 1908 |
ERRANTE PARRINO LUCA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 00:41:10 | 04:07 | 14.57 | 7° | 138 | 7 | 1 | 144 |
PETREI VIRGINIA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF45 | 00:41:44 | 04:10 | 14.38 | 8° | 163 | 156 | 20 | 61 |
MATTIACCI ALESSIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM35 | 00:42:23 | 04:14 | 14.16 | 9° | 199 | 190 | 24 | 2232 |
MICHELANGELI EMANUELE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 00:43:25 | 04:20 | 13.82 | 10° | 211 | 202 | 30 | 1898 |
CACCIOPPOLI LUIGI | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM45 | 00:43:39 | 04:22 | 13.75 | 11° | 222 | 11 | 2 | 1907 |
DI LENA LUDOVICA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF45 | 00:43:51 | 04:23 | 13.68 | 12° | 293 | 279 | 28 | 1912 |
GIOVANNANGELI CRISTIANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM50 | 00:45:09 | 04:31 | 13.29 | 13° | 341 | 317 | 7 | 1905 |
DE LUCIA GIANCARLO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM60 | 00:45:57 | 04:36 | 13.06 | 14° | 382 | 352 | 33 | 1910 |
GIORGI STEFANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:46:41 | 04:40 | 12.85 | 15° | 391 | 361 | 52 | 1926 |
SCIPIONE STEFANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM45 | 00:46:44 | 04:40 | 12.84 | 16° | 456 | 420 | 44 | 1904 |
DE BENEDITTIS ITALO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:47:46 | 04:47 | 12.56 | 17° | 553 | 53 | 17 | 1921 |
PALOMBI ELISA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF | 00:49:13 | 04:55 | 12.19 | 18° | 601 | 540 | 62 | 1903 |
D'ANGELO MASSIMILIANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:49:56 | 05:00 | 12.02 | 19° | 622 | 558 | 69 | 76 |
ORATI MATTEO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM35 | 00:50:10 | 05:01 | 11.96 | 20° | 673 | 596 | 75 | 1900 |
CARRARA GIOVANNI | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:50:38 | 05:04 | 11.85 | 21° | 710 | 628 | 88 | 1911 |
GIOVAGNOLI CRISTIANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM50 | 00:51:09 | 05:07 | 11.73 | 22° | 815 | 705 | 103 | 1924 |
RUFFO RICCARDO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 00:52:14 | 05:13 | 11.49 | 23° | 826 | 715 | 91 | 1914 |
LUPELLI LORENZO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM35 | 00:52:22 | 05:14 | 11.46 | 24° | 848 | 732 | 104 | 1917 |
MENGONI SIMONE DANIELLE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 00:52:35 | 05:15 | 11.41 | 25° | 905 | 780 | 19 | 1899 |
CAMPONESCHI GIUSEPPE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM65 | 00:53:25 | 05:20 | 11.23 | 26° | 911 | 786 | 111 | 1906 |
DE PLANO ROBERTO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 00:53:32 | 05:21 | 11.21 | 27° | 1030 | 864 | 133 | 1923 |
RICALZONE RICCARDO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:54:58 | 05:30 | 10.92 | 28° | 1112 | 188 | 29 | 1901 |
CELLINI CLAUDIA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF55 | 00:56:06 | 05:37 | 10.70 | 29° | 1180 | 963 | 148 | 1929 |
VIRGILI LAMBERTO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:56:56 | 05:42 | 10.54 | 30° | 1247 | 999 | 31 | 1927 |
TOSELLI MANRICO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM65 | 00:57:50 | 05:47 | 10.37 | 31° | 1257 | 1004 | 155 | 1909 |
GIORDANI ANDREA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:58:04 | 05:48 | 10.33 | 32° | 1269 | 261 | 40 | 1925 |
SAVINO SILVIA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF55 | 00:58:10 | 05:49 | 10.32 | 33° | 1284 | 1016 | 136 | 1902 |
COSTANTINI FULVIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM50 | 00:58:34 | 05:51 | 10.24 | 34° | 1295 | 271 | 35 | 1920 |
ORATI CRISTIANA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF35 | 00:58:53 | 05:53 | 10.19 | 35° | 1387 | 307 | 47 | 2088 |
BLASI LAURA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF45 | 01:00:22 | 06:02 | 9.94 | 36° | 1410 | 319 | 49 | 1913 |
LIBERATI DONATELLA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF55 | 01:00:58 | 06:06 | 9.84 | 37° | 1534 | 391 | 62 | 1897 |
BOVE VALENTINA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF50 | 01:03:52 | 06:23 | 9.39 | 38° | 1599 | 1176 | 114 | 1922 |
RAMONI STEFANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM60 | 01:06:00 | 06:36 | 9.09 | 39° | 1615 | 1184 | 214 | 1919 |
NIGRO FRANCESCO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM | 01:06:34 | 06:39 | 9.01 | 40° | 1618 | 1186 | 55 | 1918 |
MERLINO MAURO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM65 | 01:06:52 | 06:41 | 8.97 |
CHIUDI
40 | |
6° |
PFIZER ITALIA RUNNING TEAM

PFIZER ITALIA RUNNING TEAM al 'Komen Race for the Cure' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 34 | 32 | 7 | 59 |
PELUSI MATTEO PIO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM40 | 00:37:20 | 03:44 | 16.07 | 2° | 125 | 121 | 9 | 126 |
CARAVASSILIS MARCO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM50 | 00:41:22 | 04:08 | 14.50 | 3° | 134 | 128 | 10 | 56 |
BRANCA SALVATORE | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM50 | 00:41:39 | 04:10 | 14.41 | 4° | 231 | 219 | 22 | 1164 |
PIETRELLA RICCARDO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM55 | 00:44:07 | 04:25 | 13.60 | 5° | 402 | 372 | 36 | 122 |
SANGIOVANNI FABIO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM55 | 00:46:54 | 04:41 | 12.79 | 6° | 443 | 408 | 15 | 1157 |
GIUSTI MARCO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM60 | 00:47:36 | 04:46 | 12.61 | 7° | 534 | 486 | 67 | 1150 |
DI MICHELE WALTENIO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM50 | 00:48:54 | 04:53 | 12.27 | 8° | 547 | 497 | 60 | 1169 |
TRENTA PAOLO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM35 | 00:49:10 | 04:55 | 12.20 | 9° | 613 | 550 | 75 | 1151 |
DI ROLLO CLAUDIO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM50 | 00:50:06 | 05:01 | 11.98 | 10° | 640 | 573 | 70 | 1153 |
FIORITO NATALE ANTONIO ROBERTO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM55 | 00:50:21 | 05:02 | 11.92 | 11° | 652 | 582 | 72 | 1144 |
CAGGIA DANILO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM55 | 00:50:28 | 05:03 | 11.89 | 12° | 672 | 595 | 81 | 1154 |
FLAMMINI VALENTINO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM50 | 00:50:38 | 05:04 | 11.85 | 13° | 725 | 637 | 143 | 1170 |
ZANNA GIACOMO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM | 00:51:21 | 05:08 | 11.68 | 14° | 763 | 666 | 92 | 1142 |
BRUNETTI BRUNO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM55 | 00:51:43 | 05:10 | 11.60 | 15° | 847 | 731 | 94 | 1155 |
GALATI GIUSEPPE | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM35 | 00:52:35 | 05:15 | 11.41 | 16° | 850 | 117 | 17 | 1160 |
MARANI TORO CAROLA | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SF50 | 00:52:37 | 05:16 | 11.40 | 17° | 1021 | 857 | 65 | 1145 |
CALANCA BRUNO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM60 | 00:54:52 | 05:29 | 10.94 | 18° | 1024 | 859 | 121 | 2162 |
TORRIANI DANIELE | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM40 | 00:54:54 | 05:29 | 10.93 | 19° | 1049 | 172 | 26 | 1138 |
BAGDI ESZTER | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SF55 | 00:55:11 | 05:31 | 10.87 | 20° | 1052 | 880 | 134 | 1146 |
CRESCENTINI ALESSANDRO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM55 | 00:55:13 | 05:31 | 10.87 | 21° | 1071 | 896 | 139 | 1143 |
BRUSCHI ALESSANDRO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM55 | 00:55:28 | 05:33 | 10.82 | 22° | 1190 | 966 | 28 | 1149 |
DI MARIO MARIO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM65 | 00:57:07 | 05:43 | 10.50 | 23° | 1303 | 275 | 41 | 1139 |
BAIOCCHI MARIANGELA | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SF50 | 00:59:01 | 05:54 | 10.17 | 24° | 1356 | 1062 | 147 | 1141 |
BETRO' GERARDO GIUSEPPE | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM50 | 00:59:48 | 05:59 | 10.03 | 25° | 1357 | 1063 | 161 | 1165 |
SPADA ALESSANDRO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM55 | 00:59:48 | 05:59 | 10.03 | 26° | 1383 | 306 | 52 | 1163 |
PICCHI NATALIA | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SF50 | 01:00:17 | 06:02 | 9.95 | 27° | 1417 | 325 | 41 | 1167 |
TALIENTO FLAVIA | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SF35 | 01:01:09 | 06:07 | 9.81 | 28° | 1418 | 326 | 44 | 285 |
VISCILLO FABIANA | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SF40 | 01:01:09 | 06:07 | 9.81 | 29° | 1419 | 327 | 42 | 1148 |
DE LUCA CLAUDIA | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SF35 | 01:01:09 | 06:07 | 9.81 | 30° | 1466 | 1116 | 45 | 1156 |
GIULIANI MARCELLO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM65 | 01:02:28 | 06:15 | 9.61 | 31° | 1510 | 374 | 27 | 1159 |
MANELLI STEFANIA | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SF60 | 01:03:26 | 06:21 | 9.46 | 32° | 1537 | 1145 | 176 | 1166 |
SPADARO ALESSANDRO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM55 | 01:04:05 | 06:24 | 9.36 | 33° | 1538 | 1146 | 109 | 1147 |
DACLON DANIELE CARLO ANDREA | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM60 | 01:04:05 | 06:24 | 9.36 | 34° | 1666 | 1207 | 187 | 1161 |
MINOZZI SERGIO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM55 | 01:08:51 | 06:53 | 8.71 | 35° | 1667 | 1208 | 188 | 1162 |
MUSSI CARLO | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SM55 | 01:08:52 | 06:53 | 8.71 | 36° | 1704 | 482 | 79 | 1137 |
ANDREI ELISA | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SF50 | 01:10:49 | 07:05 | 8.47 | 37° | 1772 | 521 | 13 | 1158 |
GUERRA LAURA | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SF65 | 01:17:12 | 07:43 | 7.77 | 38° | 1773 | 522 | 94 | 1168 |
TAMBURRINI MARIA TULLIA | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | SF55 | 01:17:15 | 07:44 | 7.77 |
CHIUDI
38 | |
7° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO

A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Komen Race for the Cure' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 3 | 3 | 1 | 9 |
RIETI LORENZO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:32:57 | 03:18 | 18.21 | 2° | 37 | 34 | 8 | 2167 |
TRINCA MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:37:29 | 03:45 | 16.01 | 3° | 117 | 113 | 16 | 103 |
PIZZONI ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:41:05 | 04:06 | 14.60 | 4° | 140 | 133 | 56 | 148 |
MEGGIORINI GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 00:41:45 | 04:10 | 14.37 | 5° | 511 | 41 | 4 | 1186 |
MELOSCIA MONICA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:48:34 | 04:51 | 12.35 | 6° | 590 | 532 | 71 | 1184 |
GRIO GIORGIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:49:46 | 04:59 | 12.06 | 7° | 592 | 59 | 7 | 2254 |
TOGNI ELETTRA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 00:49:49 | 04:59 | 12.04 | 8° | 651 | 581 | 92 | 1182 |
DI MURO EMANUELE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:50:28 | 05:03 | 11.89 | 9° | 666 | 76 | 10 | 2253 |
DANTE FRANCESCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:50:33 | 05:03 | 11.87 | 10° | 693 | 613 | 80 | 1181 |
DI LUISE PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 00:50:59 | 05:06 | 11.77 | 11° | 783 | 104 | 14 | 1190 |
NUTI FRANCESCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:51:55 | 05:12 | 11.56 | 12° | 786 | 681 | 95 | 1198 |
ZINGARIELLO GERARDO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:51:55 | 05:12 | 11.56 | 13° | 899 | 125 | 28 | 2166 |
RECCHIUTI ARIANNA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 00:53:14 | 05:19 | 11.27 | 14° | 919 | 792 | 117 | 1175 |
CINQUINA GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:53:37 | 05:22 | 11.19 | 15° | 1002 | 842 | 115 | 2276 |
GUIDONI ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:54:41 | 05:28 | 10.97 | 16° | 1085 | 906 | 130 | 2051 |
TROIANI DAVIDE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:55:42 | 05:34 | 10.77 | 17° | 1091 | 181 | 29 | 1187 |
MILLIGAN HEATHER DAWN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 00:55:46 | 05:35 | 10.76 | 18° | 1199 | 227 | 31 | 1192 |
RUFFINI MARINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:57:15 | 05:44 | 10.48 | 19° | 1213 | 232 | 45 | 2194 |
SUBOTIC NATASA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 00:57:25 | 05:45 | 10.45 | 20° | 1358 | 1064 | 16 | 2277 |
BRUNO GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 00:59:50 | 05:59 | 10.03 | 21° | 1360 | 295 | 44 | 1173 |
BONADIES ALESSANDRA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:59:52 | 05:59 | 10.02 | 22° | 1368 | 1070 | 149 | 2050 |
FALCHI SAURO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:00:02 | 06:00 | 9.99 | 23° | 1414 | 322 | 48 | 1178 |
DADI MICAELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:01:06 | 06:07 | 9.82 | 24° | 1431 | 1102 | 43 | 1179 |
DELLA SCALA STEFANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM65 | 01:01:39 | 06:10 | 9.73 | 25° | 1471 | 354 | 43 | 1174 |
CAPARRUCCI GIORGIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 01:02:38 | 06:16 | 9.58 | 26° | 1480 | 361 | 5 | 2153 |
DELLA BELLA CARLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF65 | 01:02:54 | 06:17 | 9.54 | 27° | 1481 | 362 | 58 | 2159 |
VESPASIANI CLAUDIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:02:54 | 06:17 | 9.54 | 28° | 1482 | 363 | 59 | 2149 |
BORGHETTO FRANCESCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 01:02:54 | 06:17 | 9.54 | 29° | 1515 | 1137 | 208 | 1197 |
ZHANG JUN | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 01:03:27 | 06:21 | 9.46 | 30° | 1571 | 1160 | 132 | 1189 |
MODUGNO ELIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:05:17 | 06:32 | 9.19 | 31° | 1640 | 1194 | 167 | 1176 |
CLEMENTI FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 01:08:00 | 06:48 | 8.82 | 32° | 1684 | 470 | 84 | 1191 |
PANICCIA ALICE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 01:09:40 | 06:58 | 8.61 | 33° | 1700 | 479 | 71 | 2097 |
TOMASINO YLENIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 01:10:31 | 07:03 | 8.51 | 34° | 1800 | 544 | 1 | 2383 |
CATINI ANTONIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF80 | 01:23:28 | 08:21 | 7.19 |
CHIUDI
34 | |
8° |
DUE PONTI SRL

DUE PONTI SRL al 'Komen Race for the Cure' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
30 | |
9° |
A.S.D. GO RUNNING

A.S.D. GO RUNNING al 'Komen Race for the Cure' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
27 | |
10° |
G.S. CAT SPORT ROMA

G.S. CAT SPORT ROMA al 'Komen Race for the Cure' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
27 | |
11° |
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB

PUROSANGUE ATHLETICS CLUB al 'Komen Race for the Cure' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 32 | 30 | 6 | 151 |
INFANTE NICOLA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 00:37:14 | 03:43 | 16.11 | 2° | 44 | 41 | 20 | 79 |
PAGLIONE ALESSIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM | 00:37:38 | 03:46 | 15.94 | 3° | 141 | 134 | 57 | 1369 |
DE CASTRO DAVIDE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM | 00:41:46 | 04:11 | 14.37 | 4° | 174 | 167 | 12 | 136 |
PALAMIDESSI FULVIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:42:36 | 04:16 | 14.08 | 5° | 236 | 224 | 27 | 105 |
SALERNI DARIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM35 | 00:44:10 | 04:25 | 13.58 | 6° | 242 | 230 | 24 | 1379 |
OLIVA ATTILIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:44:18 | 04:26 | 13.54 | 7° | 258 | 246 | 82 | 1368 |
CUCINELLI FRANCESCO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM | 00:44:31 | 04:27 | 13.48 | 8° | 355 | 331 | 52 | 1372 |
IANNACCONE STEFANO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 00:46:17 | 04:38 | 12.96 | 9° | 392 | 362 | 35 | 2154 |
ANNIGLIATO ANTONIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:46:44 | 04:40 | 12.84 | 10° | 417 | 384 | 2 | 1371 |
DI NICOLA MAURO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM70 | 00:47:12 | 04:43 | 12.71 | 11° | 546 | 496 | 81 | 1375 |
MAFFEI SIMONE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM40 | 00:49:09 | 04:55 | 12.21 | 12° | 843 | 728 | 105 | 1365 |
CAIA ANTONIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 00:52:30 | 05:15 | 11.43 | 13° | 876 | 754 | 110 | 1383 |
ZAZZA ALFREDO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 00:52:58 | 05:18 | 11.33 | 14° | 1279 | 265 | 41 | 2227 |
RIZZA ROSALBA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF45 | 00:58:29 | 05:51 | 10.26 | 15° | 1435 | 1105 | 103 | 1363 |
ANTONELLI VALTER | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM60 | 01:01:43 | 06:10 | 9.72 | 16° | 1441 | 335 | 51 | 1373 |
LAMONICA BEATRICE | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF45 | 01:01:50 | 06:11 | 9.70 | 17° | 1517 | 380 | 60 | 1378 |
MOLENA CRISTINA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 01:03:32 | 06:21 | 9.44 | 18° | 1518 | 1138 | 47 | 1382 |
SIMONELLI FLAVIO | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM65 | 01:03:33 | 06:21 | 9.44 | 19° | 1519 | 381 | 61 | 1367 |
CONTI ROBERTA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF55 | 01:03:33 | 06:21 | 9.44 | 20° | 1520 | 1139 | 159 | 2243 |
MASSIMI GIOVANNI | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM50 | 01:03:33 | 06:21 | 9.44 | 21° | 1521 | 382 | 6 | 1370 |
DI BENEDETTO MARILENA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF65 | 01:03:33 | 06:21 | 9.44 | 22° | 1522 | 383 | 28 | 1364 |
ANTONINI SIMONETTA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF60 | 01:03:33 | 06:21 | 9.44 | 23° | 1523 | 384 | 58 | 1381 |
SALVATI ANNAMARIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF45 | 01:03:33 | 06:21 | 9.44 | 24° | 1524 | 385 | 29 | 1362 |
AGNUSDEI ANTONELLA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF60 | 01:03:34 | 06:21 | 9.44 | 25° | 1525 | 386 | 7 | 1366 |
CELESTINI SILVIA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF65 | 01:03:34 | 06:21 | 9.44 | 26° | 1621 | 434 | 69 | 1380 |
SALETTI FRANCESCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 01:07:22 | 06:44 | 8.91 |
CHIUDI
26 | |
12° |
SSD RUNNER TRAINER

SSD RUNNER TRAINER al 'Komen Race for the Cure' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 16 | 15 | 9 | 26 |
URSITTI ALESSIO | SSD RUNNER TRAINER | SM | 00:34:48 | 03:29 | 17.24 | 2° | 30 | 28 | 2 | 60 |
CARATOZZOLO MARIO | SSD RUNNER TRAINER | SM45 | 00:37:07 | 03:43 | 16.17 | 3° | 76 | 73 | 33 | 106 |
TOSO JULIAN | SSD RUNNER TRAINER | SM | 00:39:32 | 03:57 | 15.18 | 4° | 261 | 249 | 36 | 1959 |
MORACE MATTEO | SSD RUNNER TRAINER | SM40 | 00:44:34 | 04:27 | 13.46 | 5° | 286 | 273 | 33 | 1954 |
FILACCHIONE LUCA | SSD RUNNER TRAINER | SM35 | 00:45:00 | 04:30 | 13.33 | 6° | 295 | 281 | 42 | 1948 |
ARCHILEI DANIELE | SSD RUNNER TRAINER | SM40 | 00:45:10 | 04:31 | 13.28 | 7° | 505 | 466 | 22 | 1951 |
CERIONI MARCO | SSD RUNNER TRAINER | SM60 | 00:48:27 | 04:51 | 12.38 | 8° | 611 | 548 | 74 | 1962 |
SERGI BRUNO | SSD RUNNER TRAINER | SM50 | 00:50:05 | 05:00 | 11.98 | 9° | 997 | 158 | 21 | 1960 |
PERILLI MARIANNA | SSD RUNNER TRAINER | SF40 | 00:54:35 | 05:28 | 10.99 | 10° | 1166 | 211 | 33 | 1955 |
GHELARDUCCI FEDERICA | SSD RUNNER TRAINER | SF55 | 00:56:46 | 05:41 | 10.57 | 11° | 1434 | 1104 | 167 | 2399 |
SPITELLA GIANLUCA | SSD RUNNER TRAINER | SM55 | 01:01:42 | 06:10 | 9.72 | 12° | 1486 | 1121 | 105 | 2222 |
DEJUA FRANCO | SSD RUNNER TRAINER | SM60 | 01:02:59 | 06:18 | 9.53 | 13° | 1487 | 1122 | 171 | 1958 |
MARTINO CLAUDIO | SSD RUNNER TRAINER | SM55 | 01:02:59 | 06:18 | 9.53 | 14° | 1488 | 1123 | 146 | 2152 |
