1° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO

A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
132 | |
2° |
LBM SPORT TEAM

LBM SPORT TEAM al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
114 | |
3° |
RUNCARD

RUNCARD al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
99 | |
4° |
GSBRUN

GSBRUN al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
88 | |
5° |
PODISTICA SOLIDARIETA'

PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
81 | |
6° |
ITALIANA RUNNING A.S.D.

ITALIANA RUNNING A.S.D. al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
57 | |
7° |
G.S. CAT SPORT ROMA

G.S. CAT SPORT ROMA al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
53 | |
8° |
A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI

A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 44 | 43 | 10 | 1025 |
MARIANI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:36:49 | 03:41 | 16.30 | 2° | 93 | 89 | 9 | 50 |
PASCUCCI FABIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:38:16 | 03:50 | 15.68 | 3° | 128 | 123 | 30 | 51 |
BELLOCCO DANILO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:39:31 | 03:57 | 15.18 | 4° | 233 | 220 | 22 | 1027 |
FRISCIA MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:42:13 | 04:13 | 14.21 | 5° | 253 | 239 | 28 | 1030 |
GUGLIELMI MICHELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:42:35 | 04:16 | 14.09 | 6° | 356 | 334 | 73 | 1042 |
MONTEMURRO LUIGI | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:44:36 | 04:28 | 13.45 | 7° | 361 | 339 | 17 | 1058 |
VANNINI SCATOLI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:44:43 | 04:28 | 13.42 | 8° | 371 | 349 | 3 | 1041 |
MONTAGNINO DARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:44:53 | 04:29 | 13.37 | 9° | 375 | 353 | 19 | 1012 |
ATZENI PIETRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:44:55 | 04:30 | 13.36 | 10° | 377 | 355 | 46 | 1044 |
MUCCI MARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:44:56 | 04:30 | 13.35 | 11° | 414 | 387 | 23 | 1056 |
TOMASSELLI CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:45:26 | 04:33 | 13.21 | 12° | 465 | 432 | 61 | 1036 |
MARCOCCI MARCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:46:04 | 04:36 | 13.02 | 13° | 529 | 486 | 7 | 1016 |
CIARLI DAVIDE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:46:55 | 04:41 | 12.79 | 14° | 591 | 534 | 53 | 1017 |
CIUFFA LUDOVICO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM35 | 00:48:00 | 04:48 | 12.50 | 15° | 590 | 533 | 77 | 1022 |
DE NOTTI GIANLUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | AJPSM | 00:48:00 | 04:48 | 12.50 | 16° | 612 | 550 | 97 | 1028 |
FRONTALONI ANDREA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:48:15 | 04:50 | 12.44 | 17° | 631 | 566 | 11 | 1048 |
PIANESE TOBIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:48:32 | 04:51 | 12.36 | 18° | 635 | 570 | 86 | 1024 |
FIANO ILARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:48:41 | 04:52 | 12.32 | 19° | 704 | 78 | 2 | 1029 |
GOTTI LORENZA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:49:52 | 04:59 | 12.03 | 20° | 724 | 642 | 118 | 1019 |
CONTINI LUCA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:50:06 | 05:01 | 11.98 | 21° | 758 | 670 | 53 | 1037 |
MASTROIORIO FRANCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:50:43 | 05:04 | 11.83 | 22° | 760 | 671 | 54 | 1014 |
BORZI ALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:50:44 | 05:04 | 11.83 | 23° | 790 | 100 | 9 | 1021 |
DE LISIO ROMINA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 00:51:06 | 05:07 | 11.74 | 24° | 854 | 746 | 117 | 1034 |
MARCHEI MASSIMO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 00:52:10 | 05:13 | 11.50 | 25° | 916 | 124 | 22 | 1011 |
ANTONESE ANGELICA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 00:53:17 | 05:20 | 11.26 | 26° | 919 | 126 | 5 | 1051 |
PREZIOSI ANTONELLA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 00:53:22 | 05:20 | 11.24 | 27° | 930 | 801 | 153 | 1049 |
PIERANTONI SIMONE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM50 | 00:53:33 | 05:21 | 11.20 | 28° | 960 | 138 | 30 | 1052 |
RAZZINI CINZIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 00:54:11 | 05:25 | 11.07 | 29° | 985 | 841 | 76 | 1026 |
FRANGIONI RICCARDO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:54:36 | 05:28 | 10.99 | 30° | 1014 | 855 | 17 | 1038 |
MENCARELLI CARLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 00:55:04 | 05:30 | 10.90 | 31° | 1063 | 889 | 154 | 1045 |
MURA FRANCESCO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:56:07 | 05:37 | 10.69 | 32° | 1073 | 181 | 20 | 1035 |
MARCHETTI CLAUDIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF55 | 00:56:21 | 05:38 | 10.65 | 33° | 1081 | 897 | 38 | 1059 |
ZACCAGNINI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 00:56:27 | 05:39 | 10.63 | 34° | 1105 | 912 | 157 | 1032 |
LANZI DANIELE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM45 | 00:57:03 | 05:42 | 10.52 | 35° | 1171 | 948 | 86 | 1047 |
PETRONZELLI STEFANO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM60 | 00:58:39 | 05:52 | 10.23 | 36° | 1237 | 257 | 64 | 1055 |
SPINA FELICIA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF50 | 01:00:46 | 06:05 | 9.87 | 37° | 1263 | 997 | 51 | 1040 |
MINOTTI NICOLINO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:01:50 | 06:11 | 9.70 | 38° | 1277 | 271 | 9 | 1013 |
BARABOGLIA MIRIANA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF65 | 01:02:32 | 06:15 | 9.59 | 39° | 1282 | 1010 | 34 | 1043 |
MORI PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 01:02:49 | 06:17 | 9.55 | 40° | 1292 | 277 | 3 | 1031 |
HIRNYAK SOFIYA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF70+ | 01:03:18 | 06:20 | 9.48 | 41° | 1308 | 1027 | 57 | 1023 |
DI SANTO MARIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:04:08 | 06:25 | 9.36 | 42° | 1310 | 1029 | 3 | 1039 |
MENCARELLI ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM80+ | 01:04:27 | 06:27 | 9.31 | 43° | 1315 | 284 | 42 | 1046 |
PARIS CARLOTTA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | AJPSF | 01:04:47 | 06:29 | 9.26 | 44° | 1326 | 1041 | 174 | 1054 |
SCEVOLA DEBELLI CLAUDIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:05:31 | 06:33 | 9.16 | 45° | 1353 | 1052 | 4 | 1050 |
PONIS ROBERTO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM80+ | 01:07:15 | 06:43 | 8.92 | 46° | 1364 | 1057 | 177 | 1033 |
MAIURI ARDUINO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM55 | 01:08:32 | 06:51 | 8.75 | 47° | 1392 | 1073 | 64 | 1057 |
TRANTASO FRANCESCO PAOLO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM65 | 01:13:44 | 07:22 | 8.14 | 48° | 1393 | 1074 | 44 | 1020 |
CURZI SANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 01:13:44 | 07:22 | 8.14 | 49° | 1409 | 1085 | 49 | 1018 |
COLANGELI GIUSEPPE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SM70 | 01:20:50 | 08:05 | 7.42 | 50° | 1416 | 330 | 27 | 1053 |
ROMANELLI TIZIANA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF60 | 01:22:34 | 08:15 | 7.27 |
CHIUDI
50 | |
9° |
A.S.D. GO RUNNING

A.S.D. GO RUNNING al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
50 | |
10° |
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB

PUROSANGUE ATHLETICS CLUB al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
47 | |
11° |
S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA

S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 6 | 6 | 5 | 96 |
ROMANO MATTIA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | AJPSM | 00:33:43 | 03:22 | 17.80 | 2° | 8 | 8 | 7 | 95 |
ODDI STEFANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | AJPSM | 00:33:56 | 03:24 | 17.68 | 3° | 13 | 13 | 10 | 97 |
SEGOLONI FRANCESCO MARIA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | AJPSM | 00:34:48 | 03:29 | 17.24 | 4° | 50 | 49 | 20 | 1254 |
SCOTTI CLAUDIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | AJPSM | 00:37:09 | 03:43 | 16.15 | 5° | 55 | 54 | 8 | 1235 |
FLORENZI MASSIMO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 00:37:14 | 03:43 | 16.11 | 6° | 64 | 62 | 16 | 1245 |
MARCHESIANI ADRIANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM45 | 00:37:30 | 03:45 | 16.00 | 7° | 86 | 82 | 27 | 1258 |
TOSONI ALESSIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | AJPSM | 00:38:00 | 03:48 | 15.79 | 8° | 143 | 136 | 26 | 1236 |
GETULI FABRIZIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 00:40:00 | 04:00 | 15.00 | 9° | 152 | 145 | 11 | 1227 |
BIANCHI MASSIMO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:40:16 | 04:02 | 14.90 | 10° | 188 | 179 | 14 | 1255 |
SVIZZERO NAZZARENO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:41:13 | 04:07 | 14.56 | 11° | 189 | 180 | 23 | 1239 |
GRELLA DANIELE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM35 | 00:41:14 | 04:07 | 14.55 | 12° | 192 | 183 | 24 | 1228 |
BOCCANERA SIMONE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM35 | 00:41:17 | 04:08 | 14.53 | 13° | 198 | 188 | 33 | 1234 |
ERRANTE PARRINO LUCA ANTONINO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 00:41:21 | 04:08 | 14.51 | 14° | 205 | 195 | 17 | 1238 |
GIOVANNUCCI MARCO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:41:36 | 04:10 | 14.42 | 15° | 434 | 405 | 56 | 1237 |
GIOVAGNOLI VALERIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:45:43 | 04:34 | 13.12 | 16° | 463 | 431 | 72 | 1240 |
GRIGNOLI MARCO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM50 | 00:46:03 | 04:36 | 13.03 | 17° | 495 | 458 | 80 | 1248 |
REA GIAMPIERO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM50 | 00:46:34 | 04:39 | 12.88 | 18° | 606 | 546 | 80 | 1063 |
DE BENEDITTIS ITALO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:48:13 | 04:49 | 12.44 | 19° | 615 | 553 | 107 | 1257 |
TARABORELLI EMILIANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM45 | 00:48:17 | 04:50 | 12.43 | 20° | 643 | 576 | 87 | 1232 |
D'ANGELO MASSIMILIANO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:48:51 | 04:53 | 12.28 | 21° | 810 | 708 | 99 | 1247 |
PIETROLUCCI DARIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 00:51:24 | 05:08 | 11.67 | 22° | 837 | 732 | 103 | 1230 |
CAPOGROSSI DANIELE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 00:51:49 | 05:11 | 11.58 | 23° | 844 | 739 | 114 | 1242 |
LONZI CLAUDIO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:52:05 | 05:13 | 11.52 | 24° | 863 | 110 | 8 | 1259 |
URSU LILIANA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF35 | 00:52:25 | 05:15 | 11.45 | 25° | 924 | 797 | 68 | 1253 |
SCHEMBRI SALVATORE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM60 | 00:53:29 | 05:21 | 11.22 | 26° | 941 | 809 | 132 | 1241 |
IOLIS ANDREA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:53:45 | 05:22 | 11.16 | 27° | 993 | 846 | 137 | 1256 |
TAGGI ANGELO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:54:48 | 05:29 | 10.95 | 28° | 1058 | 884 | 71 | 1243 |
MACINO MATTIA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM35 | 00:56:05 | 05:36 | 10.70 | 29° | 1101 | 910 | 151 | 1249 |
RICALZONE RICCARDO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:56:53 | 05:41 | 10.55 | 30° | 1114 | 198 | 24 | 1252 |
SAVINO SILVIA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF55 | 00:57:17 | 05:44 | 10.47 | 31° | 1176 | 951 | 158 | 1231 |
CIPOLLONI PAOLO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 00:58:47 | 05:53 | 10.21 | 32° | 1191 | 232 | 32 | 1244 |
MANCINELLI LAURA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF55 | 00:59:05 | 05:54 | 10.16 | 33° | 1235 | 979 | 165 | 1233 |
DA POZZO LUCA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM45 | 01:00:38 | 06:04 | 9.90 | 34° | 1270 | 270 | 43 | 1250 |
ROJAS ANDREA VIVIANA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF40 | 01:02:22 | 06:14 | 9.62 | 35° | 1428 | 1095 | 179 | 1251 |
ROSETTI GIANLUCA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM55 | 01:31:17 | 09:08 | 6.57 |
CHIUDI
35 | |
12° |
SSD RUNNER TRAINER

SSD RUNNER TRAINER al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
CHIUDI
33 | |
13° |
A.S.D. RUNNING EVOLUTION

A.S.D. RUNNING EVOLUTION al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 218 | 207 | 19 | 1373 |
CARNEVALI UMBERTO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 00:41:58 | 04:12 | 14.30 | 2° | 266 | 252 | 31 | 1390 |
MONTICELLI MARIO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 00:42:54 | 04:17 | 13.99 | 3° | 302 | 286 | 52 | 1381 |
DI ANDREA GIANMARCO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | AJPSM | 00:43:40 | 04:22 | 13.74 | 4° | 402 | 377 | 80 | 1397 |
RUSSO FABIO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM45 | 00:45:12 | 04:31 | 13.27 | 5° | 444 | 413 | 57 | 1388 |
MENNITI SANTO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 00:45:48 | 04:35 | 13.10 | 6° | 548 | 500 | 71 | 1396 |
ROSCIOLI MAURO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 00:47:09 | 04:43 | 12.73 | 7° | 592 | 535 | 78 | 1384 |
GAETANO DAVIDE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | AJPSM | 00:48:02 | 04:48 | 12.49 | 8° | 653 | 583 | 102 | 1375 |
CONTI EMILIANO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM50 | 00:48:58 | 04:54 | 12.25 | 9° | 659 | 589 | 41 | 1387 |
IACONO FEDERICO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM60 | 00:49:02 | 04:54 | 12.24 | 10° | 764 | 673 | 124 | 1402 |
ZARATTI MASSIMO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM50 | 00:50:48 | 05:05 | 11.81 | 11° | 785 | 688 | 88 | 1401 |
ZARATTI DAVIDE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | AJPSM | 00:51:03 | 05:06 | 11.75 | 12° | 878 | 762 | 12 | 1392 |
PITOLLI CLAUDIO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM70 | 00:52:37 | 05:16 | 11.40 | 13° | 891 | 774 | 124 | 1400 |
VINCIGUERRA GAETANO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 00:52:49 | 05:17 | 11.36 | 14° | 992 | 147 | 18 | 1382 |
FARGIONE DANIELA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF55 | 00:54:48 | 05:29 | 10.95 | 15° | 1018 | 857 | 164 | 1393 |
PROIETTI MAURIZIO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM50 | 00:55:06 | 05:31 | 10.89 | 16° | 1113 | 916 | 173 | 1391 |
PENNACCHIA DIEGO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM50 | 00:57:15 | 05:44 | 10.48 | 17° | 1152 | 938 | 105 | 1394 |
PROIETTO MAURIZIO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | AJPSM | 00:58:05 | 05:48 | 10.33 | 18° | 1164 | 220 | 27 | 1370 |
AMANTI ELISABETTA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF55 | 00:58:20 | 05:50 | 10.29 | 19° | 1198 | 237 | 57 | 1386 |
GIZZI PAOLA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF50 | 00:59:11 | 05:55 | 10.14 | 20° | 1215 | 246 | 59 | 1399 |
SURACE ANTONELLA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF50 | 00:59:44 | 05:58 | 10.04 | 21° | 1241 | 259 | 34 | 1378 |
CUCURACHI LOREDANA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF55 | 01:00:54 | 06:05 | 9.85 | 22° | 1280 | 1009 | 97 | 1376 |
CORRIERI FERDINANDO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM60 | 01:02:39 | 06:16 | 9.58 | 23° | 1294 | 1017 | 53 | 1389 |
MICARA PRIMO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM65 | 01:03:29 | 06:21 | 9.45 | 24° | 1333 | 291 | 69 | 1385 |
GENTILE DEBORAH | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF50 | 01:05:58 | 06:36 | 9.10 | 25° | 1336 | 1044 | 175 | 1371 |
AURELI MASSIMO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 01:06:04 | 06:36 | 9.08 | 26° | 1337 | 293 | 38 | 1398 |
SABADELLO CATIUSCIA | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF55 | 01:06:05 | 06:36 | 9.08 | 27° | 1375 | 1063 | 107 | 1377 |
CORRIERI TONINO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM60 | 01:09:57 | 07:00 | 8.58 | 28° | 1389 | 1071 | 43 | 1403 |
ZARATTI PIERINO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM70 | 01:12:04 | 07:12 | 8.33 | 29° | 1425 | 1093 | 178 | 1372 |
CANTARINI GUIDO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 01:27:48 | 08:47 | 6.83 | 30° | 1426 | 333 | 44 | 1374 |
CICCOLELLA ALICE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | AJPSF | 01:27:50 | 08:47 | 6.83 |
CHIUDI
30 | |
14° |
A.S.D. VILLA DE SANCTIS

A.S.D. VILLA DE SANCTIS al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 167 | 159 | 25 | 187 |
MEROLA GIANLUCA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM50 | 00:40:42 | 04:04 | 14.74 | 2° | 289 | 274 | 43 | 176 |
BORRI MARCO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM50 | 00:43:25 | 04:20 | 13.82 | 3° | 349 | 328 | 44 | 644 |
ZAINO FABRIZIO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM55 | 00:44:26 | 04:27 | 13.50 | 4° | 466 | 433 | 73 | 179 |
DANIELI EMANUELE | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM50 | 00:46:05 | 04:37 | 13.02 | 5° | 504 | 464 | 45 | 119 |
ERCOLI ANDREA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM35 | 00:46:39 | 04:40 | 12.86 | 6° | 536 | 491 | 98 | 183 |
FOIS ALEXANDRO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM45 | 00:46:59 | 04:42 | 12.77 | 7° | 556 | 506 | 79 | 195 |
NATALUCCI DANIELE | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM40 | 00:47:22 | 04:44 | 12.67 | 8° | 617 | 555 | 81 | 189 |
RUFINI GIANLUCA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM55 | 00:48:21 | 04:50 | 12.41 | 9° | 684 | 610 | 110 | 642 |
OLIVIERI WILMER | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM50 | 00:49:28 | 04:57 | 12.13 | 10° | 690 | 76 | 15 | 192 |
SEMERARO LAURA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SF40 | 00:49:34 | 04:57 | 12.10 | 11° | 699 | 622 | 45 | 641 |
GAMBITTA ANTONIO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM60 | 00:49:43 | 04:58 | 12.07 | 12° | 698 | 621 | 116 | 188 |
CIOLFI ROBERTO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM45 | 00:49:43 | 04:58 | 12.07 | 13° | 697 | 77 | 1 | 177 |
SPOSI STEFANIA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SF60 | 00:49:43 | 04:58 | 12.07 | 14° | 752 | 664 | 50 | 186 |
MELITO MASSIMO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM60 | 00:50:39 | 05:04 | 11.85 | 15° | 784 | 687 | 125 | 643 |
VERALLO SIMONE | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM45 | 00:51:02 | 05:06 | 11.76 | 16° | 791 | 691 | 126 | 194 |
TESEI EMANUELE | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM45 | 00:51:08 | 05:07 | 11.73 | 17° | 802 | 701 | 132 | 193 |
TAMMARO GERARDO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM50 | 00:51:14 | 05:07 | 11.71 | 18° | 903 | 120 | 13 | 180 |
DE VITO MARIA CRISTINA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SF55 | 00:53:02 | 05:18 | 11.31 | 19° | 915 | 123 | 27 | 191 |
SEGHENZI GABRIELLA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SF50 | 00:53:15 | 05:20 | 11.27 | 20° | 931 | 802 | 69 | 181 |
DELL'UOMO MAURO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM60 | 00:53:33 | 05:21 | 11.20 | 21° | 1059 | 885 | 78 | 190 |
SABATELLA ADALBERTO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM60 | 00:56:05 | 05:36 | 10.70 | 22° | 1062 | 888 | 145 | 182 |
FLESCA GIOVANNI | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM55 | 00:56:06 | 05:37 | 10.70 | 23° | 1064 | 175 | 41 | 185 |
LUCIANO ALESSIA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SF50 | 00:56:08 | 05:37 | 10.69 | 24° | 1067 | 890 | 146 | 1500 |
CASTELLANO MASSIMO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM55 | 00:56:10 | 05:37 | 10.68 | 25° | 1066 | 177 | 34 | 1499 |
CACCAMO STEFANIA | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SF45 | 00:56:10 | 05:37 | 10.68 | 26° | 1183 | 956 | 25 | 1869 |
CECCONI MAURIZIO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM70 | 00:58:56 | 05:54 | 10.18 | 27° | 1182 | 955 | 160 | 1870 |
CUSANNO FABRIZIO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM55 | 00:58:56 | 05:54 | 10.18 | 28° | 1288 | 1013 | 99 | 178 |
CROCE' FRANCESCO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM60 | 01:03:14 | 06:19 | 9.49 | 29° | 1289 | 1014 | 52 | 184 |
HASSEMER EUGENIO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | SM65 | 01:03:14 | 06:19 | 9.49 |
CHIUDI
29 | |
15° |
X-SOLID SPORT LAB ASD

X-SOLID SPORT LAB ASD al 'Corri a Tor Vergata' - 2025 - Km. 10,000 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Km/h |
1° | 28 | 27 | 5 | 21 |
VALERIO ANTONIO | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM45 | 00:35:56 | 03:36 | 16.70 | 2° | 30 | 29 | 1 | 22 |
KIRIELEISON EMANUELE | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM50 | 00:36:06 | 03:37 | 16.62 | 3° | 73 | 70 | 10 | 39 |
BRUNORI ALESSIO | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM40 | 00:37:41 | 03:46 | 15.92 | 4° | 95 | 5 | 1 | 36 |
TSYUPKA NATALIYA | X-SOLID SPORT LAB ASD | SF40 | 00:38:27 | 03:51 | 15.60 | 5° | 98 | 93 | 10 | 37 |
CEPRAGA IGOR | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM50 | 00:38:33 | 03:51 | 15.56 | 6° | 163 | 8 | 2 | 38 |
NASH CHIARA | X-SOLID SPORT LAB ASD | SF40 | 00:40:32 | 04:03 | 14.80 | 7° | 169 | 161 | 39 | 1132 |
SEPE FEDERICO | X-SOLID SPORT LAB ASD | AJPSM | 00:40:46 | 04:05 | 14.72 | 8° | 178 | 169 | 40 | 1134 |
